著名人の生年月日と星座をジャンル別にまとめました!
職業のジャンル分けが難しかったので、有名になるキッカケの分野を基準にしています。
並びは名前順で、出生地(生まれた場所)はわかる範囲で掲載しています。
(※メンバー全員は掲載していません。今後も不定期に追記予定)
月星座について
出生時刻がわからない場合、生まれた時刻によっては月星座が変わることがあります。
1つ前にズレる可能性がある方には [-]、1つ後ろにズレる可能性がある方には [+]をつけています。

出生時刻がわからない場合、生まれた時刻によっては月星座が変わることがあります。
1つ前にズレる可能性がある方には [-]、1つ後ろにズレる可能性がある方には [+]をつけています。

- 著名人(成功者)は、持って生まれた自分の資質を上手に使えている人が大半なので、月よりも太陽星座のキャラを体現している方が多いです。
- 月の性質は、主にプライベートに現れる性格や感情のパターンを表します。
\月星座についてもっと知りたい/
あわせて読みたい
最後に「月」をゆっくり見上げたのは、いつになりますか? もしも月が消滅してしまったら‥ 地球には、こんな変化が起きるそうです。 地球の自転速度が加速し、1日の長さが現在の約1/3(約6~8時間)になる 自転軸が大きくブレて、[…]
男性グループ(音楽・ダンス)
元ジャニーズ(STARTO ENTERTAINMENT)

| グループ名 | なまえ(芸名) | 生年月日 | 出生地 | 太陽星座 * 月星座 | |
| たのきんトリオ(元) | 近藤真彦 (+) | 1964/07/19(61歳) | 神奈川県 | ||
| たのきんトリオ(元) | 田原俊彦 | 1961/02/28(64歳) | |||
| シブがき隊(元) | 布川敏和 | 1965/08/04(60歳) | 神奈川県 | ||
| シブがき隊(元) | 本木雅弘 | 1965/12/21(59歳) | 妻:内田也哉子 | ||
| シブがき隊(元) | 薬丸裕英 | 1966/07/24(59歳) | 千葉県 | 妻:石川秀美 | |
| 少年隊 | 植草克秀 | 1966/02/19(59歳) | 東京都 | ||
| 少年隊 | 錦織一清 | 1965/05/22(60歳) | |||
| 少年隊 | 東山紀之 | 1966/09/30(59歳) | 神奈川県 | 妻:木村佳乃 | |
| 光GENJI(元) | 諸星和己 | 1970/08/12(55歳) | 静岡県 | ||
| SMAP(元) | 稲垣吾郎 | 1973/12/08(51歳) | 東京都 | ||
| SMAP(元) | 香取慎吾 | 1977/01/31(48歳) | 神奈川県 | ||
| SMAP(元) | 木村拓哉 | 1972/11/13(52歳) | 東京都 | 妻:工藤静香 | |
| SMAP(元) | 草彅剛 | 1974/07/04(51歳) | 愛媛県 | ||
| SMAP(元) | 中居正広 | 1972/08/18(53歳) | 神奈川県 | ||
| TOKIO(元 ) | 国分太一 | 1974/09/02(51歳) | 東京都 | ||
| TOKIO(元 ) | 城島茂 | 1970/11/17(54歳) | 千葉県 | ||
| TOKIO(元 ) | 長瀬智也 | 1978/11/07(46歳) | 神奈川県 | ||
| TOKIO(元 ) | 松岡昌宏 | 1977/01/11(48歳) | 北海道 | ||
| TOKIO(元 ) | 山口達也 (-) | 1972/01/10(53歳) | 埼玉県 | ||
| V6(元) | 井ノ原快彦 | 1976/05/17(49歳) | 東京都 | 妻:瀬戸朝香 | |
| V6(元) | 岡田准一 | 1980/11/18(44歳) | 大阪府 | 妻:宮崎あおい | |
| V6(元) | 三宅健 (-) | 1979/07/02(46歳) | 神奈川県 | ||
| V6(元) | 森田剛 | 1979/02/20(46歳) | 埼玉県 | 妻:宮沢りえ | |
| DOMOTO | 堂本光一 | 1979/01/01(46歳) | 兵庫県 | ||
| DOMOTO | 堂本剛 | 1979/04/10(46歳) | 兵庫県 | 妻:百田夏菜子 | |
| 嵐 | 相葉雅紀 | 1982/12/24(42歳) | 千葉県 | ||
| 嵐 | 大野智 (+) | 1990/03/26(35歳) | 東京都 | ||
| 嵐 | 櫻井翔 | 1982/01/25(43歳) | 群馬県 | ||
| 嵐 | 二宮和也 | 1983/06/17(42歳) | 東京都 | ||
| 嵐 | 松本潤 | 1983/08/30(42歳) | 東京都 | ||
| タッキー&翼(元) | 滝沢秀明 (+) | 1982/03/29(43歳) | 東京都 | ||
| NEWS | 加藤シゲアキ | 1987/07/11(38歳) | 大阪府 | ||
| NEWS | 小山慶一郎 | 1984/05/01(41歳) | 神奈川県 | ||
| NEWS(元) | 手越祐也 | 1987/11/11(37歳) | 神奈川県 | ||
| NEWS | 増田貴久 | 1986/07/04(39歳) | 東京都 | ||
| NEWS(元) | 山下智久 | 1985/04/09(40歳) | 千葉県 | ||
| SUPER EIGHT(関ジャニ∞) | 大倉忠義 | 1985/05/16(40歳) | 大阪府 | ||
| SUPER EIGHT(関ジャニ∞) | 丸山隆平 | 1983/11/26(41歳) | 京都府 | ||
| SUPER EIGHT(関ジャニ∞) | 村上信五 | 1982/01/26(43歳) | 大阪府 | ||
| SUPER EIGHT(関ジャニ∞) | 安田章大 (+) | 1984/09/11(41歳) | 兵庫県 | ||
| SUPER EIGHT(関ジャニ∞) | 横山裕 (+) | 1981/05/09(44歳) | 大阪府 | ||
| 関ジャニ∞(元) | 渋谷すばる | 1981/09/22(44歳) | 大阪府 | ||
| 関ジャニ∞(元) | 錦戸 亮 | 1984/11/03(40歳) | 大阪府 | ||
| 関ジャニ∞(元) | 内博貴 (-) | 1986/09/10(39歳) | 大阪府 | ||
| KAT-TUN(元) | 赤西 仁 | 1984/07/04(41歳) | 東京都 | ||
| KAT-TUN(元) | 上田竜也 | 1983/10/04(42歳) | 神奈川県 | ||
| KAT-TUN(元) | 亀梨和也 | 1986/02/23(39歳) | 東京都 | ||
| KAT-TUN(元) | 中丸雄一 (+) | 1983/09/04(42歳) | 東京都 | 妻:笹崎里菜 | |
| Hey!Say!JUMP | 有岡大貴 (+) | 1991/04/15(34歳) | 千葉県 | 妻:松岡茉優 | |
| Hey!Say!JUMP | 伊野尾慧 | 1990/06/22(35歳) | 埼玉県 | ||
| Hey!Say!JUMP | 中島裕翔 | 1993/08/10(32歳) | 東京都 | ||
| Hey!Say!JUMP | 髙木雄也 (+) | 1990/03/26(35歳) | 大阪府 | ||
| Hey!Say!JUMP | 知念侑李 | 1993/11/30(31歳) | 静岡県 | ||
| Hey!Say!JUMP | 八乙女光 (-) | 1990/12/02(34歳) | 宮城県 | ||
| Hey!Say!JUMP | 薮宏太 (-) | 1990/01/31(35歳) | 神奈川県 | ||
| Hey!Say!JUMP | 山田涼介 | 1993/05/09(32歳) | 東京都 | ||
| Kis-My Ft2 | 千賀健永 (-) | 1991/03/23(34歳) | 愛知県 | ||
| Kis-My Ft2 | 玉森裕太 (+) | 1990/03/17(35歳) | 東京都 | ||
| Kis-My Ft2 | 二階堂高嗣 | 1990/08/06(35歳) | 東京都 | ||
| Kis-My Ft2 | 藤ヶ谷太輔 | 1987/06/25(38歳) | 神奈川県 | ||
| Kis-My Ft2 | 宮田俊哉 (+) | 1988/09/14(37歳) | 神奈川県 | ||
| Kis-My Ft2 | 横尾渉 | 1986/05/16(39歳) | 神奈川県 | ||
| Kis-My Ft2(元) | 北山宏光 (+) | 1985/9/17(1826歳) | 神奈川県 | ||
| timelesz(Sexy Zone) | 菊池風磨 | 1995/03/07(30歳) | 東京都 | ||
| timelesz(Sexy Zone) | 佐藤勝利 | 1996/10/30(28歳) | 東京都 | ||
| timelesz(Sexy Zone) | 松島聡 (-) | 1997/11/27(27歳) | 静岡県 | ||
| Sexy Zone(元) | 中島健人 (-) | 1994/03/13(31歳) | 東京都 | ||
| timelesz | 猪俣周杜 (+) | 2001/08/17(24歳) | 茨城県 | ||
| timelesz | 篠塚大輝 (-) | 2002/07/09(23歳) | 大阪府 | ||
| timelesz | 寺西拓人 | 1994/12/31(30歳) | 神奈川県 | ||
| timelesz | 橋本将生 | 1999/10/17(26歳) | 神奈川県 | ||
| timelesz | 原嘉孝 (-) | 1995/09/25(30歳) | 神奈川県 | ||
| A.B.C-Z(元) | 河合郁人 (+) | 1987/10/20(38歳) | 東京都 | ||
| A.B.C-Z | 塚田僚一 | 1986/12/10(38歳) | 神奈川県 | ||
| WEST. | 藤井流星 (+) | 1993/08/18(32歳) | 大阪府 | ||
| King & Prince | 高橋海人 | 1999/04/03(26歳) | 神奈川県 | ||
| King & Prince | 永瀬廉 | 1999/01/23(26歳) | 東京都 | ||
| King & Prince(元) | 岩橋玄樹 | 1996/12/17(28歳) | 東京都 | ||
| Number_i(元K&P) | 岸優太 | 1995/09/29(30歳) | 埼玉県 | ||
| Number_i(元K&P) | 神宮寺勇太 | 1997/10/30(27歳) | 千葉県 | ||
| Number_i(元K&P) | 平野紫耀 | 1997/01/29(28歳) | 愛知県 | ||
| Snow Man | 阿部亮平 | 1993/11/27(31歳) | 千葉県 | ||
| Snow Man | 岩本照 (-) | 1993/05/17(32歳) | 埼玉県 | ||
| Snow Man | 佐久間大介 | 1992/07/05(33歳) | 東京都 | ||
| Snow Man | 深澤辰哉 | 1992/05/05(33歳) | 東京都 | ||
| Snow Man | 宮舘涼太 | 1993/03/25(32歳) | 東京都 | ||
| Snow Man | 向井康二 (+) | 1994/06/21(31歳) | タイ | ||
| Snow Man | ラウール (-) | 2003/06/27(22歳) | 東京都 | ||
| Snow Man | 目黒蓮 | 1997/02/16(28歳) | 東京都 | ||
| Snow Man | 渡辺翔太 | 1992/11/05(32歳) | 東京都 | ||
| SixTONES | 京本大我 | 1994/12/03(30歳) | 東京都 | ||
| SixTONES | 髙地優吾 (+) | 1994/03/08(31歳) | 神奈川県 | ||
| SixTONES | ジェシー (+) | 1996/06/11(29歳) | 東京都 | ||
| SixTONES | 田中樹 | 1995/06/15(30歳) | 千葉県 | ||
| SixTONES | 松村北斗 (-) | 1995/06/18(30歳) | 静岡県 | ||
| SixTONES | 森本慎太郎 | 1997/07/15(28歳) | 神奈川県 | ||
| なにわ男子 | 大西流星 | 2001/08/07(24歳) | 兵庫県 | ||
| なにわ男子 | 大橋和也 | 1997/08/09(28歳) | 福岡県 | ||
| なにわ男子 | 高橋恭平 | 2000/02/28(25歳) | 大阪府 | ||
| なにわ男子 | 長尾謙杜 | 2002/08/15(23歳) | 大阪府 | ||
| なにわ男子 | 西畑大吾 | 1997/01/09(28歳) | 大阪府 | ||
| なにわ男子 | 藤原丈一郎 (-) | 1996/02/08(29歳) | 大阪府 | ||
| なにわ男子 | 道枝駿佑 | 2002/07/25(23歳) | 大阪府 | ||
| Travis Japan | 川島如恵留 | 1994/11/22(30歳) | 東京都 | ||
| Travis Japan | 七五三掛龍也 | 1995/06/23(30歳) | 茨城県 | ||
| Travis Japan | 中村海人 (+) | 1997/04/15(28歳) | 東京都 | ||
| Travis Japan | 松倉海斗 | 1997/11/14(27歳) | 神奈川県 | ||
| Travis Japan | 松田元太 | 1999/04/19(26歳) | 埼玉県 | ||
| Travis Japan | 宮近海斗 | 1997/09/22(28歳) | 東京都 | ||
| Travis Japan | 吉澤閑也 | 1995/08/10(30歳) | 神奈川県 | ||
| Aぇ! Group | 正門良規 | 1996/11/28(28歳) | 大阪府 | ||
| ACEes | 浮所飛貴 (-) | 2002/02/27(23歳) | 愛知県 | ||
| ACEes | 那須雄登 (+) | 2002/01/16(23歳) | 東京都 |
- グループ:デビュー順、 名前:あいうえお順
- ◆ グループのデビュー年表を見る
-
デビュー年月 グループ名 New グループ名 1979年10月 たのきんトリオ *1983.8.28 解散 1981.05.05 シブがき隊 *1988.11.2 解散 1985.12.12 少年隊 1987.08.19 光 genji *1995.9.3 解散 1988.08.24 男闘呼組 *1993.6.30 活動停止(2023.8.26 解散) 1990.8.22 忍者 *1997年 自然消滅 1991.09.09 SMAP *2016.12.31 解散 1994.09.21 TOKIO *2025.6.25 解散 1995.11.01 V6 *2021.11.1 解散 1997.07.21 Kinki Kids ⇒ DOMOTO 1997.09.10 20th Century *2021.11.1 解散 1999.11.03 嵐 2002.09.11 タッキー&翼 *2018.9.10 解散 2003.11.07 NEWS 2004.09.22 関ジャニ∞ ⇒ SUPER EIGHT 2005.08.10 Kis-My-Ft2 2006.03.22 KAT-TUN 2007.11.14 Hey! Say! JAMP 2011.11.16 Sexyzone ⇒ timelesz 2012.02.01 A.B.CーZ 2014.04.23 ジャニーズWEST ⇒ WEST 2018.05.23 King&Prince 2020.01.22 Six-TONES 2020.01.22 Snow Man 2021.11.12 なにわ男子 2022.10.28 Travis Japan 2024.05.15 Aぇ!group
LDHグループ

| グループ名 | なまえ(芸名) | 生年月日 | 加入年 | 太陽星座 * 月星座 |
| 初代JSB⇒EXILE | HIRO | 1969/06/01(56歳) | 1999年(2013年パフォーマー引退) | |
| 初代JSB⇒EXILE | MATSU (+) | 1975/05/27(50歳) | 1999年(2015年パフォーマー引退) | |
| 初代JSB⇒EXILE | USA | 1977/02/02(48歳) | 1999年(2015年パフォーマー引退) | |
| 初代JSB⇒EXILE | MAKIDAI | 1975/10/27(49歳) | 1999年(2015年パフォーマー引退) | |
| 初代JSB(元) | SASA | 1964/12/24(60歳) | 1999年(2001年脱退) | |
| EXILE | ATSUSHI | 1980/04/30(45歳) | 2001年 | |
| EXILE | SHUN | 1980/01/11(45歳) | 2001年(2006年脱退) | |
| EXILE | AKIRA (-) | 1981/08/23(44歳) | 2006年 | |
| EXILE | TAKAHIRO | 1984/12/08(40歳) | 2006年 | |
| 二代目JSB/EXILE | NESMITH (+) | 1983/08/01(42歳) | 2007年8月 | |
| 二代目JSB/EXILE | SHOKICHI (+) | 1985/10/03(39歳) | 2007年8月 | |
| 二代目JSB/EXILE | 橘ケンチ | 1979/09/28(45歳) | 2007年8月 | |
| 二代目JSB/EXILE(元) | 黒木啓司 | 1980/01/21(45歳) | 2007年8月(2020年引退) | |
| 二代目JSB/EXILE | TETSUYA | 1981/02/18(44歳) | 2007年8月 | |
| 二代目JSB/EXILE | EXILE NAOTO | 1983/08/30(42歳) | 2007年11月 | |
| EXILE/二・三代目JSB | 小林直己 (-) | 1984/11/10(40歳) | 2007年11月 | |
| 三代目 JSB | ELLY (-) | 1987/09/21(37歳) | 2010年7月 | |
| 三代目 JSB | 今市隆二 | 1986/09/02(39歳) | 2010年9月 | |
| 三代目 JSB | ØMI | 1987/03/12(38歳) | 2010年9月 | |
| 三代目 JSB | 山下健二郎 | 1985/05/24(40歳) | 2010年9月 | |
| 三代目 JSB | 岩田剛典 | 1989/03/06(36歳) | 2010年9月 | |
| GENERATIONS/EXILE | 白濱亜嵐 (-) | 1993/08/04(32歳) | 2012年 | |
| GENERATIONS/EXILE(元) | 関口メンディー (-) | 1991/01/25(34歳) | 2012年(2024年6月退所) | |
| GENERATIONS | 片寄涼太 (-) | 1994/08/29(31歳) | 2012年 | |
| GENERATIONS | 数原龍友 | 1992/12/28(32歳) | 2012年 | |
| GENERATIONS | 小森隼 | 1995/06/13(30歳) | 2012年 | |
| GENERATIONS | 佐野玲於 | 1996/01/08(29歳) | 2012年 | |
| GENERATIONS | 中務裕太 (+) | 1993/01/07(32歳) | 2012年 | |
| EXILE/FANTASTICS | 世界 | 1991/02/21(34歳) | 2014年 | |
| EXILE/FANTASTICS | 佐藤大樹 (+) | 1995/01/25(30歳) | 2014年 | |
| FANTASTICS | 澤本夏輝 | 1994/01/19(31歳) | 2016年 | |
| FANTASTICS | 瀬口黎弥 | 1996/03/11(29歳) | 2016年 | |
| FANTASTICS | 堀夏喜 | 1997/08/06(28歳) | 2016年 | |
| FANTASTICS | 木村慧人 | 1999/08/16(26歳) | 2016年 | |
| FANTASTICS | 中尾翔太 | 1996/04/23(享年22歳) | 2016年 | |
| FANTASTICS | 八木勇征 (+) | 1997/05/06(28歳) | 2017年 | |
| FANTASTICS | 中島颯太 | 1999/08/18(26歳) | 2017年 |
- グループ:デビュー順、 名前:加入順
男性グループ・デュオ

| なまえ(芸名) | 生年月日 | 出生地 | 太陽星座 * 月星座 | ||
| &TEAM | K:ケイ(古賀 祐大)(-) | 1997/10/21(28歳) | 東京都 | ||
| &TEAM | FUMA:フウマ(村田 風雅) | 1998/06/29(27歳) | 三重県 | ||
| 超特急 | カイ(小笠原海)(+) | 1994/09/27(31歳) | 神奈川県 | ||
| 超特急 | タカシ(松尾太陽)(-) | 1996/09/23(29歳) | 大阪府 | ||
| 超特急 | タクヤ(草川拓未)(-) | 1994/11/24(30歳) | 東京都 | ||
| 超特急 | ユーキ(村田祐基) | 1995/01/02(30歳) | 徳島県 | ||
| 超特急 | リョウガ(船津 稜雅) | 1994/10/23(31歳) | 神奈川県 | ||
| 超特急 | アロハ(高橋アロハ) | 2000/10/26(24歳) | 神奈川県 | 2022年加入 | |
| 超特急 | シューヤ(志村秀哉) | 1995/03/25(30歳) | 埼玉県 | 2022年加入 | |
| 超特急 | ハル(柏木悠) | 2005/03/31(20歳) | 熊本県 | 2022年加入 | |
| 超特急 | マサヒロ(森次政裕) | 1998/09/15(27歳) | 山口県 | 2022年加入 | |
| BMSG代表 | *SKY-HI(日高光啓)(-) | 1986/12/12(38歳) | 千葉県 | ※プロデューサー | |
| BE:FIRST | JUNON(池亀樹音)(+) | 1998/05/23(27歳) | 東京都 | ||
| BE:FIRST | SHUNTO(久保舜斗)(-) | 2003/09/01(22歳) | 愛知県 | ||
| BE:FIRST | SOTA(島雄壮大) | 2001/01/18(24歳) | 神奈川県 | ||
| BE:FIRST | MANATO(廣瀬真人) | 2001/04/29(24歳) | 福岡県 | ||
| BE:FIRST | RYUHEI(黒田竜平)(-) | 2006/11/07(18歳) | 愛知県 | ||
| BE:FIRST | RYOKI(三山凌輝) | 1999/04/26(26歳) | 愛知県 | 2025年活動休止 | |
| BE:FIRST | LEO(上村礼王) | 1998/09/08(27歳) | 東京都 | ||
| WaT(元) | ウエンツ瑛士 | 1985/10/08(40歳) | 東京都 | 2016年解散 | |
| WaT(元) | 小池 徹平 (-) | 1986/01/05(39歳) | 大阪府 | 2016年解散 |
- グループ:デビュー順、 名前:あいうえお順
パフォーマー(音楽・ダンスetc)男性編
あ行の男性パフォーマー(あいうえお)

| グループ名 | なまえ(芸名) | 生年月日 | 出生地 | 太陽星座 * 月星座 | |
| 音楽プロデューサー | 秋元康 | 1958/05/02(67歳) | 妻:高井麻巳子(元おニャン子) | ||
| チャゲ&飛鳥 | ASUKA | 1958/02/24(67歳) | 福岡県 | ||
| yoasobi | Ayase (+) | 1994/04/04(31歳) | 山口県 | ||
| 氣志團 | 綾小路翔 (-) | 1976/04/26(49歳) | |||
| 泉谷しげる | 1948/05/11(77歳) | 東京都 | |||
| B’z | 稲葉浩志 | 1964/09/23(60歳) | 岡山県 | ||
| 井上陽水 | 1948/08/30(77歳) | ||||
| 井上芳雄 (+) | 1979/07/06(46歳) | 福岡県 | 妻:知念里奈 | ||
| 忌野清志郎 | 1951/04/02(享年58歳) | ||||
| ゆず | 岩沢厚治 | 1978/10/14(46歳) | |||
| 及川光博 | 1969/10/24(55歳) | ||||
| Mrs. GREEN APPLE | 大森元貴 (-) | 1996/09/14(28歳) | 東京都 | ||
| ポルノグラフィティ | 岡野昭仁 | 1974/10/15(50歳) | 広島県 | ||
| ユニコーン(元) | 奥田民生 | 1965/05/12(60歳) | |||
| 尾崎豊 | 1965/11/29(59歳) | 東京都 | |||
| 小沢健二 | 1968/04/14(57歳) | ||||
| 小田和正 (-) | 1947/09/20(77歳) |
か行の男性パフォーマー(かきくけこ)

| なまえ(芸名) | 生年月日 | 出生地 | 太陽星座 * 月星座 | ||
| GACKT (-) | 1973/07/04(52歳) | ||||
| RIZE | 金子ノブアキ | 1981/06/05(44歳) | 東京都 | ||
| 加山雄三 | 1937/04/11(88歳) | 神奈川県 | |||
| ゆず | 北川悠仁 | 1977/01/14(48歳) | 神奈川県 | 妻:高島彩 | |
| 北島三郎 (+) | 1936/10/04(88歳) | ||||
| DISH// | 北村匠海 | 1997/11/03(27歳) | 東京都 | ||
| COMPLEX(元) | 吉川晃司 (-) | 1965/08/18(60歳) | 広島県 | ||
| ゴールデンボンバー | 鬼龍院翔 | 1984/06/20(41歳) | 東京都 | ||
| スピッツ | 草野マサムネ | 1967/12/21(57歳) | |||
| 久保田利伸 (-) | 1962/07/24(63歳) | 静岡県 | |||
| バレエダンサー | 熊川哲也 | 1972/03/05(53歳) | 宮崎県 | ||
| KREVA | 1976/06/18(49歳) | 青森県 | |||
| サザンオールスターズ | 桑田佳祐 | 1956/02/26(69歳) | 神奈川県 | 妻:原由子 | |
| 郷ひろみ | 1955/10/18(69歳) | ||||
| THE BLUE HEARTS | 甲本ヒロト | 1963/03/17(62歳) | |||
| こっちのけんと | 1996/06/13(29歳) | 大阪府 | 兄:菅田将暉 | ||
| 小林武史 | 1959/06/07(66歳) | 山形県 | 元妻:akko(マイラヴァ) | ||
| 小室哲哉 | 1958/11/27(66歳) | 東京都 | 元妻:KEIKO(globe) |
さ行の男性パフォーマー(さしすせそ)

| グループ名 | なまえ(芸名) | 生年月日 | 出生地 | 太陽星座 * 月星座 | |
| 斎藤和義 | 1966/06/22(59歳) | 栃木県 | |||
| 坂本龍一 | 1952/01/17(享年71歳) | ||||
| Mr.Children | 桜井和寿 | 1970/03/08(55歳) | |||
| さだまさし | 1952/04/10(73歳) | 長崎県 | |||
| 佐野元春 (+) | 1956/03/13(69歳) | 東京都 | |||
| M!LK | 佐野勇斗 (+) | 1998/03/23(27歳) | 愛知県 | ||
| 沢田研二 | 1948/06/25(77歳) | 妻:田中裕子 | |||
| 爆風スランプ | サンプラザ中野くん (-) | 1960/08/15(65歳) | |||
| スガシカオ | 1966/07/28(59歳) |
た行の男性パフォーマー(たちつてと)

| なまえ(芸名) | 生年月日 | 出生地 | 太陽星座 * 月星座 | ||
| DAIGO(内藤大湖) | 1978/04/08(47歳) | 東京都 | 妻:北川景子 | ||
| THE ALFEE | 高見沢俊彦 | 1954/04/17(71歳) | 埼玉県 | ||
| 谷村新司 | 1948/12/11(76歳) | ||||
| 玉置浩二 | 1958/09/13(67歳) | ||||
| ピアニスト | 辻井伸行 | 1988/09/13(37歳) | 東京都 | ||
| King Gnu | 常田大希 (-) | 1992/05/15(33歳) | 長野県 | ||
| つるの剛士 | 1975/05/26(50歳) | ||||
| シャ乱Q(元) | つんく | 1968/10/29(56歳) | 大阪府 | 妻:出光加奈子 | |
| 雅楽師 | 東儀秀樹 (+) | 1959/10/12(65歳) | |||
| 徳永英明 | 1961/02/27(64歳) | 福岡県 |
な行の男性パフォーマー(なにぬねの)

| グループ名 | なまえ(芸名) | 生年月日 | 出生地 | 太陽星座 * 月星座 | |
| SEKAI NO OWARI | Nakajin(中島真) | 1985/10/22(39歳) | 東京都 | ||
| 中西圭三 (-) | 1964/11/11(60歳) | 岡山県 | |||
| 長渕剛 | 1956/09/07(69歳) | ||||
| T.M.Revolution | 西川貴教 | 1970/09/19(54歳) | |||
| バレエダンサー | 西島数博 | 1971/10/21(53歳) | 愛知県 | 妻:真矢ミキ | |
| RADWIMPS | 野田洋次郎 | 1985/07/05(40歳) | 東京都 |
は行の男性パフォーマー(はひふへほ)

| グループ名 | なまえ(芸名) | 生年月日 | 出生地 | 太陽星座 * 月星座 | |
| バイオリン奏者 | 葉加瀬太郎 | 1968/01/23(57歳) | |||
| 浜田省吾 | 1952/12/29(72歳) | ||||
| 電気グルーヴ | ピエール瀧 (+) | 1967/04/08(58歳) | |||
| 氷川きよし | 1977/09/06(48歳) | ||||
| 久石譲 (+) | 1950/12/06(74歳) | ||||
| 氷室京介 | 1960/10/07(64歳) | ||||
| ひゃだいん(前山田 健一)(+) | 1980/07/04(45歳) | ||||
| 平井堅 (-) | 1972/01/17(53歳) | ||||
| FUNKY MONKEY BΛBY'S | ファンキー加藤 | 1978/12/18(46歳) | |||
| SEKAI NO OWARI | Fukase(深瀬 智)(-) | 1985/10/13(39歳) | |||
| 福山雅治 (+) | 1969/02/06(56歳) | 妻:吹石一恵 | |||
| 藤井風 | 1997/06/14(28歳) | ||||
| チェッカーズ(元) | 藤井フミヤ (-) | 1962/07/11(63歳) | |||
| Official髭男dism | 藤原聡 | 1991/08/19(34歳) | |||
| 星野源 | 1981/01/28(44歳) | 妻:新垣結衣 | |||
| 細川たかし | 1950/06/15(75歳) | ||||
| BOØWY(元) | 布袋寅泰 | 1962/02/01(63歳) | 妻:今井美樹 |
ま行の男性パフォーマー(まみむめも)

| グループ名 | なまえ(芸名) | 生年月日 | 出生地 | 太陽星座 * 月星座 | |
| 槇原敬之 | 1969/05/18(56歳) | 大阪府 | |||
| 松崎しげる | 1949/11/19(75歳) | ||||
| 音楽プロデューサー | 松任谷正隆 (+) | 1951/11/19(73歳) | 妻:松堂谷由美 | ||
| B’z | 松本孝弘 | 1961/03/27(64歳) | 大阪府 | ||
| 松山千春 | 1955/12/16(69歳) | 北海道 | |||
| THE BOOM | 宮沢和史 | 1966/01/18(59歳) | |||
| エレファントカシマシ | 宮本浩次 (-) | 1966/06/12(59歳) | 東京都 | ||
| ムッシュかまやつ | 1939/01/12(86歳) | ||||
| 森山直太朗 | 1976/04/23(49歳) | 母:森山良子 |
やらわ行の男性パフォーマー(やゆよらりるれろわ)

| なまえ(芸名) | 生年月日 | 出生地 | 太陽星座 * 月星座 | ||
| 矢沢永吉 (-) | 1949/09/14 | 広島県 | |||
| 山崎育三郎 (+) | 1986/01/18 | 東京都 | 妻:安倍なつみ | ||
| 山崎まさよし | 1971/12/23 | ||||
| 山下達郎 | 1953/02/04 | 妻:竹内まりや | |||
| THE YELLOW MONKEY | 吉井和哉 | 1966/10/08 | 東京都 | 妻:眞鍋かをり | |
| X JAPAN | YOSHIKI | 1965/11/20 | 千葉県 | ||
| 吉田拓郎 (+) | 1946/04/05 | 妻:森下愛子 | |||
| 米津玄師 | 1991/03/10 | 徳島県 |
有名人の「月」星座別*リスト一覧
- 月星座「おひつじ座」の有名人
- 月星座「おうし座」の有名人
- 月星座「ふたご座」の有名人
- 月星座「かに座」の有名人
- 月星座「しし座」の有名人
- 月星座「おとめ座」の有名人
- 月星座「てんびん座」の有名人
- 月星座「さそり座」の有名人
- 月星座「いて座」の有名人
- 月星座「やぎ座」の有名人
- 月星座「みずがめ座」の有名人
- 月星座「うお座」の有名人
有名人の「職業」別*星座リスト
- タレント(役者・モデル・グラビア)女性編
- タレント(役者・モデル・グラビア)男性編
- パフォーマー(音楽・ダンス・アイドル)女性編
- パフォーマー(音楽・ダンス・アイドル)男性編
- お笑い芸人・落語家(男女)
- スポーツ選手・アスリート(男女)
- アナウンサー・実業家・文化人など(男女)